¿Cuántos días laborables tiene 2026?
2026 tiene 254 días laborables comunes a toda España: 261 días de lunes a viernes, menos 7 fiestas nacionales que caen entre semana. Con las fiestas de cada comunidad autónoma quedan entre 250 y 252, y cada municipio resta además sus 2 fiestas locales. Después de hoy quedan 28 días laborables en el año.
Días laborables de cada mes de 2026
| Mes | Días | Lunes a viernes | Fiestas nacionales entre semana | Días laborables |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 31 | 22 | 2 | 20 |
| Febrero | 28 | 20 | 0 | 20 |
| Marzo | 31 | 22 | 0 | 22 |
| Abril | 30 | 22 | 1 | 21 |
| Mayo | 31 | 21 | 1 | 20 |
| Junio | 30 | 22 | 0 | 22 |
| Julio | 31 | 23 | 0 | 23 |
| Agosto | 31 | 21 | 0 | 21 |
| Septiembre | 30 | 22 | 0 | 22 |
| Octubre | 31 | 22 | 1 | 21 |
| Noviembre | 30 | 21 | 0 | 21 |
| Diciembre | 31 | 23 | 2 | 21 |
| Total | 365 | 261 | 7 | 254 |
Día laborable = lunes a viernes, sin las fiestas que se celebran en todo el país. Las fiestas de su comunidad y de su municipio reducen la cuenta.
Días laborables 2026 por comunidad autónoma
| Comunidad | Días laborables | Fiestas propias entre semana |
|---|---|---|
| Andalucía | 251 | 2 de abril (Jueves Santo); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Aragón | 250 | 2 de abril (Jueves Santo); 23 de abril (San Jorge/Día de Aragón); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Asturias | 250 | 2 de abril (Jueves Santo); 8 de septiembre (Día de Asturias); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Illes Balears | 251 | 2 de marzo (Lunes siguiente al Día de les Illes Balears); 2 de abril (Jueves Santo); 6 de abril (Lunes de Pascua) |
| Canarias | 252 | 2 de abril (Jueves Santo); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos) |
| Cantabria | 250 | 2 de abril (Jueves Santo); 28 de julio (Día de las Instituciones de Cantabria); 15 de septiembre (La Bien Aparecida); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Castilla-La Mancha | 250 | 2 de abril (Jueves Santo); 6 de abril (Lunes de Pascua); 4 de junio (Corpus Christi); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos) |
| Castilla y León | 250 | 2 de abril (Jueves Santo); 23 de abril (Fiesta de Castilla y León); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Cataluña | 251 | 6 de abril (Lunes de Pascua); 24 de junio (San Juan); 11 de septiembre (Fiesta Nacional de Cataluña) |
| Extremadura | 250 | 2 de abril (Jueves Santo); 8 de septiembre (Día de Extremadura); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Galicia | 251 | 19 de marzo (San José); 2 de abril (Jueves Santo); 24 de junio (San Juan) |
| Comunidad de Madrid | 251 | 2 de abril (Jueves Santo); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Región de Murcia | 250 | 19 de marzo (San José); 2 de abril (Jueves Santo); 9 de junio (Día de la Región de Murcia); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Comunidad Foral de Navarra | 250 | 19 de marzo (San José); 2 de abril (Jueves Santo); 6 de abril (Lunes de Pascua); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos) |
| País Vasco | 251 | 19 de marzo (San José); 2 de abril (Jueves Santo); 6 de abril (Lunes de Pascua) |
| La Rioja | 250 | 2 de abril (Jueves Santo); 6 de abril (Lunes de Pascua); 9 de junio (Día de la Rioja); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Comunitat Valenciana | 250 | 19 de marzo (San José); 6 de abril (Lunes de Pascua); 24 de junio (San Juan); 9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana) |
| Ceuta | 250 | 2 de abril (Jueves Santo); 27 de mayo (Fiesta Sacrificio-Eidul Adha); 5 de agosto (Nuestra Señora de África); 2 de septiembre (Día de Ceuta) |
| Melilla | 250 | 20 de marzo (Fiesta del Eid Fitr); 2 de abril (Jueves Santo); 27 de mayo (Fiesta Sacrificio-Aid al Adha); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
Antes de las 2 fiestas locales de cada municipio y, en Canarias, de la fiesta de cada isla. Fuente: Resolución de fiestas laborales del BOE (BOE-A-2025-21667).
Fiestas nacionales de 2026
- 1 de enero (jueves) — Año Nuevo
- 6 de enero (martes) — Epifanía del Señor
- 3 de abril (viernes) — Viernes Santo
- 1 de mayo (viernes) — Fiesta del Trabajo
- 15 de agosto (sábado) — Asunción de la Virgen
- 12 de octubre (lunes) — Fiesta Nacional de España
- 8 de diciembre (martes) — Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre (viernes) — Natividad del Señor
En fin de semana, sin efecto en la cuenta: 15 de agosto (sábado) — Asunción de la Virgen.
Vea el calendario laboral 2026 con las fiestas de cada comunidad.
Días laborables por año
| Año | Nacional | Por comunidad |
|---|---|---|
| 2026 | 254 | 250–252 |
| 2027 | 254 | 251–252 |
Vea también
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días laborables tiene 2026 en España?
254 días laborables comunes a todo el país: 261 días de lunes a viernes menos 7 fiestas nacionales que caen entre semana. Cada comunidad autónoma tiene entre 250 y 252, antes de las 2 fiestas locales de cada municipio.
¿Cuántos días laborables tiene un año?
En España, en 2026, entre 248 y 252 según el municipio: los 261 días de lunes a viernes menos las fiestas nacionales, las de la comunidad y hasta 2 locales que caigan entre semana.
¿El sábado es día laborable?
Para el calendario laboral, el sábado no es festivo, pero esta cuenta usa la semana de lunes a viernes. En los plazos administrativos, el sábado es día inhábil desde 2016 (Ley 39/2015).
¿Las fiestas locales cuentan?
Sí: cada municipio tiene hasta 2 fiestas locales al año, retribuidas y no recuperables. Restan 1 o 2 días a la cuenta de su comunidad si caen entre semana.
¿Cuántos días laborables quedan en 2026?
28 días laborables después de hoy (19 de noviembre), sin contar las fiestas de cada comunidad ni las locales.
Fuentes
- Calendario de días inhábiles 2026 de la Administración General del Estado — BOE-A-2025-23702
- Ley 39/2015, artículo 30 (cómputo de plazos) — BOE-A-2015-10565
- Fiestas laborales 2026 — BOE-A-2025-21667
- Fiestas laborales 2027 — BOE-A-2026-21254
Fuentes oficiales consultadas el 23 de octubre de 2026.