Week & Day Numbers for 1989
52
Weeks
365
Days
260
Working
No
Leap Year
Check Another Year
Quick Facts
- 1989 has 365 days (not a leap year).
- 52 ISO weeks.
- 260 working days (Monday–Friday).
- January 1 falls on a Sunday.
- December 31 falls on a Sunday.
- Longest day: ~June 21 (summer solstice, N. Hemisphere).
- Shortest day: ~December 21 (winter solstice).
Week Number Calendar 1989
| Week | Start (Mon) | End (Sun) |
|---|---|---|
| W1 | Dec 26 | Jan 1, 1989 |
| W2 | Jan 2 | Jan 8, 1989 |
| W3 | Jan 9 | Jan 15, 1989 |
| W4 | Jan 16 | Jan 22, 1989 |
| W5 | Jan 23 | Jan 29, 1989 |
| W6 | Jan 30 | Feb 5, 1989 |
| W7 | Feb 6 | Feb 12, 1989 |
| W8 | Feb 13 | Feb 19, 1989 |
| W9 | Feb 20 | Feb 26, 1989 |
| W10 | Feb 27 | Mar 5, 1989 |
| W11 | Mar 6 | Mar 12, 1989 |
| W12 | Mar 13 | Mar 19, 1989 |
| W13 | Mar 20 | Mar 26, 1989 |
| W14 | Mar 27 | Apr 2, 1989 |
| W15 | Apr 3 | Apr 9, 1989 |
| W16 | Apr 10 | Apr 16, 1989 |
| W17 | Apr 17 | Apr 23, 1989 |
| W18 | Apr 24 | Apr 30, 1989 |
| W19 | May 1 | May 7, 1989 |
| W20 | May 8 | May 14, 1989 |
| W21 | May 15 | May 21, 1989 |
| W22 | May 22 | May 28, 1989 |
| W23 | May 29 | Jun 4, 1989 |
| W24 | Jun 5 | Jun 11, 1989 |
| W25 | Jun 12 | Jun 18, 1989 |
| W26 | Jun 19 | Jun 25, 1989 |
| W27 | Jun 26 | Jul 2, 1989 |
| W28 | Jul 3 | Jul 9, 1989 |
| W29 | Jul 10 | Jul 16, 1989 |
| W30 | Jul 17 | Jul 23, 1989 |
| W31 | Jul 24 | Jul 30, 1989 |
| W32 | Jul 31 | Aug 6, 1989 |
| W33 | Aug 7 | Aug 13, 1989 |
| W34 | Aug 14 | Aug 20, 1989 |
| W35 | Aug 21 | Aug 27, 1989 |
| W36 | Aug 28 | Sep 3, 1989 |
| W37 | Sep 4 | Sep 10, 1989 |
| W38 | Sep 11 | Sep 17, 1989 |
| W39 | Sep 18 | Sep 24, 1989 |
| W40 | Sep 25 | Oct 1, 1989 |
| W41 | Oct 2 | Oct 8, 1989 |
| W42 | Oct 9 | Oct 15, 1989 |
| W43 | Oct 16 | Oct 22, 1989 |
| W44 | Oct 23 | Oct 29, 1989 |
| W45 | Oct 30 | Nov 5, 1989 |
| W46 | Nov 6 | Nov 12, 1989 |
| W47 | Nov 13 | Nov 19, 1989 |
| W48 | Nov 20 | Nov 26, 1989 |
| W49 | Nov 27 | Dec 3, 1989 |
| W50 | Dec 4 | Dec 10, 1989 |
| W51 | Dec 11 | Dec 17, 1989 |
| W52 | Dec 18 | Dec 24, 1989 |
Day Numbers by Month
| Month | Days | Day Range |
|---|---|---|
| January | 31 | 1 – 31 |
| February | 28 | 32 – 59 |
| March | 31 | 60 – 90 |
| April | 30 | 91 – 120 |
| May | 31 | 121 – 151 |
| June | 30 | 152 – 181 |
| July | 31 | 182 – 212 |
| August | 31 | 213 – 243 |
| September | 30 | 244 – 273 |
| October | 31 | 274 – 304 |
| November | 30 | 305 – 334 |
| December | 31 | 335 – 365 |
Nearby Years
Share This
Frequently Asked Questions
How many weeks are in 1989?
52 ISO weeks.
How many days are in 1989?
365 days. It is not a leap year.
How many working days are in 1989?
260 working days (Monday–Friday).
Related Calculators
- What Day of the Week — What day was any date?
- Leap Year Calculator — Is any year a leap year?
- Days Until Calculator — Countdown to any date.
- Age Calculator — Calculate your exact age.
- U.S. Holidays — Dates, countdowns, and info.